CARATTERISTICA | ATLANTIS STANDARD 14.0 - 19.0 - 21.0 |
---|---|
Alimentazione | 400 V - 50/60 Hz - 32A |
Tempo avviamento | 4' |
Capacità nominale caldaia | 7,3 litri - 12,0 litri |
Materiale caldaia | AISI 304 |
Resistenze caldaia | 7,3 l= 14.0 kW - 12,0 l= 19.0 - 21.0 kw |
Regolazione flusso vapore | sì |
Pressione vapore | 10,0 ± 0,3 Bar |
Temperatura vapore in caldaia | 180 °C |
Erogazione acqua bollente | sì |
Gestione elettronica regolazione erogazione acqua bollente | sì |
Erogazione detergente | sì |
Gestione elettronica regolazione erogazione detergente | sì |
Serbatoio acqua | 29 litri |
Autonomia illimitata | sì |
Serbatoio detergente | 8,5 litri |
Materiale corpo macchina | inox 18/10 |
Peso a secco | 60 Kg circa |
Dimensioni corpo macchina (lxpxh) | L: 71 cm, P: 53 cm, H: 83 cm |
Dimensioni macchina in uso(lxpxh | L: 90 cm, P: 53 cm, H: 113 cm |
Dimensioni imballo (lxpxh) | L: 87 cm, P: 65 cm, H: 111 cm |
Materiale imballo | legno e cartone |
Doppia valvola sicur. PED 1 | 11,0 ± 0,3 Bar |
Pressostato | 10,0/6,0 ± 0,3 Bar |
Termostato | 230 °C |
Scheda elettronica di potenza | 230/12 V |
Lunghezza cavo di alimentazione | 10 metri |
Alimentazione pannello di controllo | 5 Volt |
ATLANTIS STANDARD 10 BAR
LINEA A VAPORE INDUSTRIALE ATLANTIS
Top della gamma Atlantis, unico nel suo genere. Costruito per essere utilizzato nelle condizioni più estreme, lo sporco più duro, in cui è necessaria la massima potenza. Offre anche la possibilità di essere aggiornato con un sistema di aspirazione e collegamento alla rete idrica.
Possibilità di erogare anche acqua bollente e detergente.
ATLANTIS STANDARD 10 BAR - SCHEDA TECNICA
Scarica 495.70 KB