CARATTERISTICA | ATLANTIS STANDARD 7.5 - 9.5 |
---|---|
Alimentazione | 400 V - 50/60 Hz - 32A |
Tempo avviamento | 4' |
Capacità nominale caldaia | 5 litri |
Materiale caldaia | AISI 304 |
Resistenze caldaia | 7,5 kW - 9,5 kW |
Regolazione flusso vapore | sì |
Pressione vapore | 8,0 ± 0,3 Bar |
Temperatura vapore in caldaia | 180 °C |
Erogazione acqua bollente | sì |
Gestione elettronica regolazione erogazione acqua bollente | sì |
Erogazione detergente | sì |
Gestione elettronica regolazione erogazione detergente | sì |
Serbatoio acqua | 29 litri |
Autonomia illimitata | sì |
Serbatoio detergente | 8,5 litri |
Materiale corpo macchina | inox 18/10 |
Peso a secco | 60 Kg circa |
Dimensioni corpo macchina (lxpxh) | L: 71 cm, P: 53 cm, H: 83 cm |
Dimensioni macchina in uso(lxpxh | L: 90 cm, P: 53 cm, H: 113 cm |
Dimensioni imballo (lxpxh) | L: 87 cm, P: 65 cm, H: 111 cm |
Materiale imballo | legno e cartone |
Doppia valvola sicur. PED 1 | 9 e 9,5 ± 0,3 Bar |
Pressostato | 8,0 ± 0,3 Bar |
Termostato | 200 °C |
Scheda elettronica di potenza | 230/12 V |
Lunghezza cavo di alimentazione | 10 m |
Alimentazione pannello di controllo | 5 V |
ATLANTIS STANDARD 7.5 – 9.5
LINEA A VAPORE INDUSTRIALE ATLANTIS
Prodotto unico nel suo genere e capace di fare, in qualunque situazione, la differenza. Imbattibile per ogni lavoro grazie alla potenza e alla quantità di vapore erogato.
Possibilità di erogare anche acqua bollente e detergente.
Integrabile con un impianto di aspirazione.
ATLANTIS STANDARD 7.5 – 9.5 – SCHEDA TECNICA
Scarica 505.22 KB